Popis
Nasci FB je vybaven technologií HAGANE a CoreProtect, které byly používány pouze u nejdražších navijáků Shimano. Tyto doplňky zvyšují pevnost převodovky a zajišťují hladké navíjení, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. NAviják je vhodný pro jakýkoliv typ sladkovodního rybolovu. K dispozici je v široké škále velikostí.
| Model | Náhradní cívka | Hmotnost | Převod | Ložiska | Brzdná síla kg | Kapacita |
| NAS1000FB | – | 215 | 5,6:1 | 4+1 | 2.5 | 0.20-110 |
| NAS2500FB | RD17848 | 250 | 5,0:1 | 4+1 | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
| NAS2500HGSFB | RD17867 | 250 | 6,2:1 | 4+1 | 4 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 |
| NAS4000FB | RD17933 | 295 | 4,7:1 | 4+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
| NAS4000XGFB | RD17933 | 295 | 6,2:1 | 4+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
| NAS500FB | – | 175 | 5,6:1 | 4+1 | 2.5 | 0.20-110 |
| NASC2000HGSFB | RD17974 | 220 | 6,0:1 | 4+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
| NASC2000SFB | RD17974 | 220 | 5,0:1 | 4+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
| NASC3000FB | RD17871 | 250 | 5,0 | 4+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
| NASC3000HGFB | RD17871 | 250 | 6,2:1 | 4+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
| NASC5000XGFB | RD17953 | 300 | 6,2:1 | 4+1 | 11 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 |





