Popis
Naviják Shimano StradicFM 4000 – nabízí výjimečný výkon a kombinaci síly, kultivovanosti a hladkosti. Nová generace navijáku Stradic, která se opírá o dlouholetou historii a bezchybnou pověst, je naviják, který trvale poskytuje nejlepší výkon ve své třídě.
Stradicpatří do střední třídy řady Coresolid a přinášíobrovské množství pokročilých technologií. Nezáleží na tom, jestli lovíte různými metodami různé druhy ryb, nebo jste specialisté na jednu věc, v řadě Stradic najdete model přesně pro vás. Dostatečně silný a výkonný na to, aby vám usnadnil lov s těžkými nástrahami a boj s velkými rybami, a zároveň s dostatečně hladkým chodem na to, aby v případě potřeby nabídl přesnost. Stradic je radost používat a obohatí váš zážitek z rybaření ve všech situacích ve sladké i mořské vodě.
Stradic je vybaven nejlepšími technologiemi Shimano, jako jsou HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS a INFINITYDRIVE. Tyto pokročilé technologie jsou umístěny v lehkém hliníkovém těle HAGANE a vytvářejí neochvějnou hladkost, kterou pocítíte při navíjení pod zátěží. Drag DURACROSS vytváří precizní a mimořádně přesné zdolávání ryby, a to i při extrémnízátěži. Díky přidanému systému X-Protect můžete tento naviják používat pro cokoli, od lehkého lovu přívlačí až po lovtěch největších dravců na těžkou přívlač. Díky cívce AR-C s dlouhým zdvihem, která je uzpůsobena pro lepší nahazování do větší vzdáleností a ANTI-TWIST Fin pro vynikající vedení vlasce, jelov se Stradicem opravdovým potěšením.
| Typ | Počet ložisek | Kapacita | Brzda | Návin | Převod | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000FM | 6 + 1 | 0,18 mm/170 m | 3 kg | 0,64 m | 5,1:1 | 185 g |
| 1000HGFM | 6 + 1 | 0,18 mm/170 m | 3 kg | 0,75 m | 6,0:1 | 185 g |
| C2000SFM | 6 + 1 | 0,14 mm/145 m | 3 kg | 0,69 m | 5,1:1 | 185 g |
| C2000HGFM | 6 + 1 | 0,18 mm/215 m | 3 kg | 0,81 m | 6,0:1 | 185 g |
| C2500SFM | 6 + 1 | 0,16 mm/150 m | 3 kg | 0,70 m | 5,1:1 | 185 g |
| 2500FM | 6 + 1 | 0,18 mm/290 m | 9 kg | 0,75 m | 5,1:1 | 225 g |
| 2500HGFM | 6 + 1 | 0,18 mm/290 m | 9 kg | 0,86 m | 5,8:1 | 225 g |
| 2500SFM | 6 + 1 | 0,16 mm/150 m | 4 kg | 0,75 m | 5,1:1 | 220 g |
| 2500SHGFM | 6 + 1 | 0,16 mm/150 m | 4 kg | 0,86 m | 5,8:1 | 220 g |
| C3000FM | 6 + 1 | 0,25 mm/210 m | 9 kg | 0,75 m | 5,1:1 | 225 g |
| C3000HGFM | 6 + 1 | 0,25 mm/210 m | 9 kg | 0,86 m | 5,8:1 | 225 g |
| C3000XGFM | 6 + 1 | 0,25 mm/210 m | 9 kg | 0,94 m | 6,4:1 | 225 g |
| 4000FM | 6 + 1 | 0,30 mm/180 m | 11 kg | 0,84 m | 5,3:1 | 285 g |
| 4000MHGFM | 6 + 1 | 0,30 mm/120 m | 11 kg | 0,93 m | 5,7:1 | 285 g |
| 4000XGFM | 6 + 1 | 0,30 mm/180 m | 11 kg | 1,01 m | 6,2:1 | 285 g |
| C5000XGFM | 6 + 1 | 0,35 mm/175 m | 11 kg | 1,01 m | 6,2:1 | 290 g |
HG = vysokorychlostní převod
C = kompaktní tělo
XG = extrémně vysoký převod
S = mělká cívka





