Popis
Prut ShimanoSustain Spinning 2,08m 7-28g – díky širokému výběru modelů v extra rychlých akcích dosahuje Sustain standardů, kterých ostatní nedosahují.
První věc, které si všimnete na řadě Sustain, jevyjímečný vzhled. Černý blank se stříbrnými a zlatými detail, zakončený eloxovaným kovovým lemem, se hodí ke stejnojmennému navijáku. Ale v této vysoce výkonné řadě je mnohem víc než jen dobrý vzhled. Pro začátek nabízí Sustain všestrannost. Bez ohledu na to, který model si vyberete, budete ohromeni, jak můžete snadno měnit styly rybolovu.High Modulus Full Carbon blank Sustain také těží z technologie Spiral X. To pomáhá překonat kroucení blanku a zvyšuje pevnost prutu při zachování nízké hmotnosti. Výsledkem je zlepšená přesnost nahazování, větší přenos síly, lepší kontrola nástrahy a lepší výkon při zdolávání ryb.
Jak je to s všestranností? Bez ohledu na to, zda lovíte ve sladkovodních nebo pobřežních slaných vodách, odobřích štiky po malé lehké mořské ryby, vždy najdete model, který vám bude vyhovovat. Všechny pruty jsou osazeny očky Fuji K-type Alconite a sedlem navijáku Shimano Ci4+, které posilují kvalitu a úsilí vložené do designu této úžasné řady. Modely s extra rychlými akcemi skvěle nahazují a mají citlivéšpičky v kombinaci s výkonnou páteří prutu, díky čemuž jsou ideální jak prolov na dlouhé vzdálenosti na štiky nebo mořské okouny, tak i nalov sa měkkými nástrahami na candáty a okouny.
| Typ | Délka | Vrhací zátěž |
Počet dílů |
Transportní délka | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SSUSBX61ULFE | 1,85 m | 2 – 8 g | 1+1 | 1,57 m | 90 g |
| SSUSBX63LFE | 1,90 m | 3 – 14 g | 1+1 | 1,63 m | 97 g |
| SSUSBX68MLFE | 2,03 m | 5 – 21 g | 1+1 | 1,72 m | 100 g |
| SSUSBX610MFE | 2,08 m | 7 – 28 g | 1+1 | 1,77 m | 117 g |
| SSUSBX70MHFE | 2,13 m | 14 – 42 g | 1+1 | 1,81 m | 120 g |
| SSUSBX74MLFE | 2,23 m | 5 – 21 g | 2 | 1,16 m | 110 g |
| SSUSBX78MFE | 2,34 m | 7 – 28 g | 2 | 1,21 m | 130 g |
| SSUSBX79MHFE | 2,36 m | 14 – 42 g | 2 | 1,22 m | 145 g |
| SSUSBX82HFE | 2,49 m | 21 – 56 g | 2 | 1,29 m | 152 g |
| SSUSBX86XHPFE | 2,59 m | 50 – 120 g | 2 | 1,34 m | 200 g |
| SSUSBX810MFE | 2,69 m | 7 – 28 g | 2 | 1,29 m | 160 g |
| SSUSBX810MHFE | 2,69 m | 14 – 42 g | 2 | 1,29 m | 165 g |
| SSUSBX90HFE | 2,74 m | 21 – 56 g | 2 | 1,42 m | 175 g |
| SSUSBX90XHFE | 2,74 m | 42 – 84 g | 2 | 1,42 m | 207 g |
| SSUSBX910HFE | 2,99 m | 21 – 56 g | 2 | 1,55 m | 207 g |





