Popis
Shimano Vanford C2000 S – naviják jako stvořený pro jemné a citlivé techniky sladkovodního rybolovu a pobřežního mořského rybolovu. Jedinečná konstrukce rotoru MGL přináší velkou citlivost a hladkost rotace, což ocení rybáři zejména u jemných technik lovu, kde je základem úspěchu dokonalá kontrola nad chováním nástrahy.
- tělo a rotor z materiálu Ci4+
- cívka z hliníku kovaná zastudena
| Typ | Ložiska | Převod | Kapacita | Návin | Brzda | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 F | 6 + 1 | 5,6:1 | 0,20 mm/110 m | 0,69 m | 2,5 kg | 140 g |
| 1000 F | 7 + 1 | 5,1:1 | 0,20 mm/140 m | 0,64 m | 3 kg | 150 g |
| C2000 SF | 7 + 1 | 5,1:1 | 0,14 mm/145 m | 0,69 m | 3 kg | 150 g |
| C2000 SHGF | 7 + 1 | 6,1:1 | 0,14 mm/145 m | 0,82 m | 3 kg | 150 g |
| 2500 F | 7 + 1 | 5,3:1 | 0,25 mm/160 m | 0,78 m | 9 kg | 180 g |
| 2500 SF | 7 + 1 | 5,3:1 | 0,18 mm/120 m | 0,78 m | 4 kg | 175 g |
| 2500 SHGF | 7 + 1 | 6,0:1 | 0,16 mm/150 m | 0,89 m | 4 kg | 175 g |
| 2500 HGF | 7 + 1 | 6,0:1 | 0,25 mm/160 m | 0,89 m | 9 kg | 180 g |
| C3000 F | 7 + 1 | 5,3:1 | 0,25 mm/210 m | 0,78 m | 9 kg | 180 g |
| C3000 HGF | 7 + 1 | 6,0:1 | 0,25 mm/210 m | 0,89 m | 9 kg | 180 g |
| 4000 F | 7 + 1 | 5,3:1 | 0,30 mm/180 m | 0,87 m | 11 kg | 215 g |
| 4000 MHGF | 7 + 1 | 5,8:1 | 0,25 mm/165 m | 0,95 m | 11 kg | 215 g |
| 4000 XGF | 7 + 1 | 6,2:1 | 0,30 mm/180 m | 1,01 m | 11 kg | 215 g |
| C5000 XGF | 7 + 1 | 6,2:1 | 0,35 mm/175 m | 1,01 m | 11 kg | 220 g |
HG = vysokorychlostní převod
C = kompaktní tělo
XG = extrémně vysoký převod
S = mělká cívka





