Popis
Muškařský prut od značky Traper byl navržen pro ty, co milují kvalitu a smysl pro detail.
Je vyrobený z vysoce kvalitních japonských uhlíkových vláken s unikátním opletením 46T odspolečností Toray.
Prut má neuvěřitelně rovnoměrný a měkký ohyb, přitom je velmi dynamický. Prut je osazen americkými Pacific Bay očky a SIC stripper očkem, což dodává prutu dokonalé vyvážení a skvělé vlastnosti, vlasec běží volně a bez odporu.
Rukojeť je pokryta portugalským korkem AAAA, což zajišťuje pohodlný úchop po dlouhou dobu. Neobvykle lehké, ale robustní sedlo navijáku s karbonovou úpravou dokonale zakončuje prut.
K prutu je navíc čtyřkomorový měkký látkový vak a lehká karbonová přepravní truba.
Na prut je poskytována 25letá servisní záruka u výrobce.
Tabulka variant:
| Varianta: | Délka: | WT Line: | Typ sedla: | Flex: | Počet oček: | Počet částí: | Transportní délka: | Váha: |
| 1 | 10’0″ | #2 | A | MFA | FT-1 SF-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 74 g |
| 2 | 8’4″ | #3 | A | MFA | FT-1 SNL-8 SIC-1 | 4 | 68 cm | 66 g |
| 3 | 10’0″ | #2/3 | A | MFA | FT-1 SNL-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 76 g |
| 4 | 10’0″ | #2/3 | A | MFA | FT-1 SF-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 76 g |
| 5 | 10’0″ | #3 | A | MFA | FT-1 SNL-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 78 g |
| 6 | 10’0″ | #3 | A | MFA | FT-1 SF-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 78 g |
| 7 | 9’0″ | #3/4 | A | MFA | FT-1 SNL-8 SIC-1 | 4 | 73 cm | 72 g |
| 8 | 9’0″ | #4 | A | MFA | FT-1 SNL-9 SIC-1 | 4 | 73 cm | 74 g |
| 9 | 10’0″ | #4 | A | MFA | FT-1 SNL-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 79 g |
| 10 | 10’0″ | #4 | A | MFA | FT-1 SF-10 SIC-1 | 4 | 80 cm | 79 g |
| 11 | 9’6″ | #5 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 77 cm | 102 g |
| 12 | 9’6″ | #6 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 77 cm | 104 g |
| 13 | 9’6″ | #7 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 77 cm | 108 g |
| 14 | 10’0″ | #7 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 79 cm | 114 g |
| 15 | 9’0″ | #8 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 73 cm | 98 g |
| 16 | 9’0″ | #10 | B | MFA | FT-1 SN-8 SIC-2 | 4 | 73 cm | 118 g |
Typ oček:
| SF: | SN: | ||
| SNL: | SIC Stripper: |
Typ sedla:
| Typ A: | |
| Typ B: |





